Переходник для противопожарных клапанов

PKZ
Переходник PKZ применяется совместно с прямоугольными противопожарными клапанами KZO-2.

  • Позволяет уменьшить размер боковой стенки KZO-2 до 100 мм, комплект удобен для подключения воздуховодов малого сечения;
  • Типоразмер от 100×100 до 1950×100 мм, с шагом в 50 мм;
  • В комплект переходников входит пластина-переход и переходник.
Типоразмер A, мм A1, мм A2, мм Масса переходника, кг Масса пластины, кг
PKZ 100x100 100 144 208 0,4 0,3
PKZ 150x100 150 194 258 0,5 0,4
PKZ 200x100 200 244 308 0,6 0,4
PKZ 250x100 250 294 358 0,7 0,5
PKZ 300x100 300 344 408 0,7 0,5
PKZ 350x100 350 394 458 0,8 0,6
PKZ 400x100 400 444 508 0,9 0,6
PKZ 450x100 450 494 558 0,9 0,7
PKZ 500x100 500 544 608 1,0 0,7
PKZ 550x100 550 594 658 1,1 0,8
PKZ 600x100 600 644 708 1,2 0,8
PKZ 650x100 650 694 758 1,2 0,9
PKZ 700x100 700 744 808 1,3 0,9
PKZ 750x100 750 794 858 1,4 1,0
PKZ 800x100 800 844 908 1,4 1,0
PKZ 850x100 850 894 958 1,5 1,1
PKZ 900x100 900 944 1008 1,6 1,1
PKZ 950x100 950 994 1058 1,7 1,2
PKZ 1000x100 1000 1044 1108 1,7 1,2
PKZ 1050x100 1050 1094 1158 1,8 1,3
PKZ 1100x100 1100 1144 1208 1,9 1,3
PKZ 1150x100 1150 1194 1258 1,9 1,4
PKZ 1200x100 1200 1244 1308 2,0 1,4
PKZ 1250x100 1250 1294 1358 2,1 1,5
PKZ 1300x100 1300 1344 1408 2,2 1,5
PKZ 1350x100 1350 1394 1458 2,2 1,6
PKZ 1400x100 1400 1444 1508 2,3 1,6
PKZ 1450x100 1450 1494 1558 2,4 1,7
PKZ 1500x100 1500 1544 1608 2,5 1,7
PKZ 1550x100 1550 1598 1662 2,5 1,8
PKZ 1600x100 1600 1648 1712 2,6 1,8
PKZ 1650x100 1650 1698 1762 2,7 1,9
PKZ 1700x100 1700 1748 1812 2,7 1,9
PKZ 1750x100 1750 1798 1862 2,8 2,0
PKZ 1800x100 1800 1848 1912 2,9 2,0
PKZ 1850x100 1850 1898 1962 2,9 2,1
PKZ 1900x100 1900 1948 2012 3,0 2,1
PKZ 1950x100 1950 1998 2062 3,1 2,2

Противопожарный клапан KZO-2

Подробнее

Подбор оборудования

Подберём оборудование под вашу задачу.
Оставьте контакты и кратко опишите, что требуется.

Прикрепленные файлы (кликните для удаления):