Вентилятор ДУ с выбросом вверх

VSDV DU
Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом вверх VSDV DU предназначены для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения.

  • 12 типоразмеров с расходом воздуха от 1500 до 90 000 м³/ч;
  • Статическое давление до 2100 Па;
  • Защита от перегрева двигателя осуществлена рядом конструктивных мер:
    – Воздушная прослойка между опорой двигателя и проточной частью вентилятора,
    – Между фланцем двигателя и опорой установлена прокладка из теплостойкого материала;
  • Перемещение газов с температурой до 400°С или до 600°С в течение 120 мин.;
  • Климатическое исполнение У1, УХЛ1 и Т1 по ГОСТ 15150;
  • Группа механического исполнения М3;
  • Вариант исполнения – взрывозащищенный;
  • Вариант специсполнения – коррозионностойкий и кислотостойкий.
VSDV DU
1
400
2
56
3
H
4
2.2
5
15
6
ЕХ
7
В
8
KR
9
НТ
10
TS
11
1
обозначение крышного вентилятора дымоудаления с выхлопом вверх
2
максимальная температура перемещаемой среды (°С) для вентиляторов дымоудаления (400 или 600)
3
диаметр рабочего колеса, см
4
исполнение рабочего колеса (H, F и K)
5
мощность электродвигателя, кВт
6
номинальные обороты электродвигателя в минуту (х100), об/мин
7
взрывозащищенное исполнение
8
маркировка взрывозащиты в зависимости от подгруппы газов (B – IIB, С – IIC)
9
тип специсполнения (KR – коррозионностойкий, AC – кислотостойкий)
10
теплостойкое исполнение
11
тропическое исполнение
Типоразмер Мощность,
кВт
Частота,
об/мин
Ток, А Объемный
расход, м³/ч
Масса, кг
DU 400 DU 600
35H-0,55x15 0,55 1360 1,8 3637 50 50
35K-1,5x30 1,5 2850 3,5 5177 53 53
35H-2,2x30 2,2 2855 4,8 7635 57 57
40H-1,1x15 1,1 1410 3,1 4948 62 62
40H-1x15 1,1 1410 3,1 5509 62 62
40K-1x15 1,1 1410 3,1 3748 62 62
45H-0,55x15 0,55 1360 1,8 5145 67 67
45F-0,75x15 0,75 1350 2,3 6776 68 68
45H-1,1x15 1,1 1410 3,3 7869 74 74
45K-5,5x30 5,5 2850 11,6 10781 76 76
45H-7,5x30 7,5 2890 15,4 16129 102 102
50F-0,75x10 0,75 905 2,6 6561 93 93
50H-0,75x10 0,75 905 2,6 7110 94 94
50K-1,1x15 1,1 1410 3,1 7451 93 93
50F-1,5x15 1,5 1400 3,8 10149 95 95
56H-2,2x15 2,2 1420 5,8 11156 100 100
56F-0,75x10 0,75 905 2,6 9229 116 116
56H-1,1x10 1,1 905 3,4 9993 116 116
56F-2,2x15 2,2 1420 5,8 14481 122 122
56H-3x15 3 1410 7,8 15570 129 129
63F-1,1x10 1,1 905 3,4 13127 144 144
63H-1,5x10 1,5 935 4,8 14669 157 157
63F-4x15 4 1410 9 20451 159 159
63H-5,5x15 5,5 1440 12,3 22592 179 179
71H-1,5x7,5 1,5 700 4,8 15711 217 217
71F-2,2x10 2,2 940 6,1 19527 217 217
71H-3x10 3 950 8,7 21322 226 226
71F-7,5x15 7,5 1455 15,8 30226 243 243
71H-11x15 11 1450 22,9 32544 260 260
80F-2,2x7,5 2,2 710 7,2 22877 286 286
80F-4x10 4 950 9,9 28108 287 287
80H-5,5x10 5,5 950 13,1 30610 303 303
80K-11x15 11 1450 22,9 31275 312 312
80F-15x15 15 1450 30,3 42902 345 345
80H-18,5x15 18,5 1460 36,6 47043 357 357
90K-2,2x7,5 2,2 710 7,2 21977 357 357
90F-3x7,5 3 710 9,5 30147 359 359
90H-4x7,5 4 700 11,2 32153 381 381
90F-7,5x10 7,5 950 17,5 40338 388 388
90H-11x10 11 970 24,6 44554 428 428
90K-22x15 22 1470 42,5 45502 452 452
90F-30x15 30 1470 57,6 62417 473 473
90H-37x15 37 1470 73,1 67521 563 563
100K-4x7,5 4 700 11,2 29643 498 498
100F-5,5x7,5 5,5 700 14,2 40663 508 508
100H-7,5x10 7,5 720 18,3 45283 541 541
100K-11x10 11 970 24,6 41077 545 545
100F-15x10 15 980 31,6 56347 590 590
100H-18,5x10 18,5 980 38,6 61635 590 590
112K-7,5x7,5 7,5 720 18,3 42964 591 591
112F-11x7,5 11 730 26,4 59754 613 613
112H-15x7,5 15 730 34,1 64537 653 653
112K-18,5x10 18,5 980 38,6 58478 642 642
112F-22x10 22 980 45,2 80217 729 729
112H-30x10 33 980 61,8 86639 781 781
125K-15x7,5 15 730 34,1 60292 664 664
125F-18,5x7,5 18,5 730 41,6 82705 757 757
125H-22x7,5 22 730 49,4 89635 774 774
125K-37x10 37 980 73,5 80940 837 837
125F-45x10 45 980 90,1 111029 926 926

Типоразмер Размеры, мм
ØD A L A2 A1 H H1
35 404 592 828 703 761 678 20
40 455 633 893 745 812 791 20
45 505 661 1021 773 913 934 25
50 566 791 1136 902 1025 795 25
56 632 938 1332 1053 1203 916 25
63 715 1030 1413 1148 1302 1092 25
71 805 1081 1639 1199 1436 1172 25
80 908 1246 1863 1362 1654 1335 25
90 1010 1408 2096 1430 1840 1633 30
100 1130 1586 2323 1614 2052 1591 30
112 1262 1794 2392 1827 2170 1816 35
125 1415 1994 2631 2027 2333 1990 35

Стакан монтажный SMV

Подробнее

Адаптер SKV для крепления противопожарных клапанов

Подробнее

Поддон PV

Подробнее

Противопожарный клапан KZO-2

Подробнее

Клапан дымоудаления KZO-2D

Подробнее

Щит управления вентиляторами ДУ и подпора с F300 UM-DU-V

Подробнее

Регулятор оборотов частотный VF-101

Подробнее
Какие специсполнения есть у оборудования ВЕРТРО?
Какое электропитание требуется для вентиляторов VERTRO?
Можете ли вы предложить частотные преобразователи к системам ДУ и ПД?

Подбор оборудования

Подберём оборудование под вашу задачу.
Оставьте контакты и кратко опишите, что требуется.

Прикрепленные файлы (кликните для удаления):